上一篇:物流

Xiamen XMN General goods

2012/4/30  |  分类:香港海运  |  标签:  |   views
Destination Dest Goods Name M +45KG 100kg 300kg 500kg 1000kg
Beijing PEK General goods 100 4.60 3.70
Shanghai SHA General goods 100 3.80 2.80
Chengdu CTU General goods 100 4.90 3.90
Chongqin CKG General goods 100 4.30 3.30
Nanjing NKG General goods 100 3.90 2.90
Xuzhou XUZ General goods 100 5.10 4.10
Fuzhou FOC General goods 100 4.10 3.30
Xiamen XMN General goods 100 4.00 3.00
Ningbo NGB General goods 100 4.60 3.60
Hangzhou HGH General goods 100 4.10 3.10
Wenzhou WNZ General goods 100 6.70 5.70
Yiwu YIW General goods 100 7.60 6.60
Wuhan WHU General goods 100 3.90 2.90
Nanchang KHN General goods 100 4.40 3.40
Changsha CXS General goods 100 4.40 3.40
Haikou HAK General goods 100 3.90 2.90
Changchun CGQ General goods 100 8.05 7.05

相关日志

随机日志


发表您的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。