欧洲 阿姆斯特丹 Amsterdam AMS
2015/11/30 | 分类:海运报关
目的港 代码 +45kgs +100kgs +300kgs +500kgs +1000kgs
中文 英文
欧洲 阿姆斯特丹 Amsterdam AMS 33.5 32.5 30.6 29.6
安特卫普 Amtwerp ANR 33.5 32.5 31.5 30.5
雅典 Atens ATH 34.5 33.5 31.6 30.6
巴塞罗那 Barcelona BCN 36.5 32.5 30.5 29 28
巴塞尔 Basel BSL 33.5 32.5 31.5 30.5
贝尔格莱德 Belgrade BEG 37 34.5 32.5 31.5
...
中文 英文
欧洲 阿姆斯特丹 Amsterdam AMS 33.5 32.5 30.6 29.6
安特卫普 Amtwerp ANR 33.5 32.5 31.5 30.5
雅典 Atens ATH 34.5 33.5 31.6 30.6
巴塞罗那 Barcelona BCN 36.5 32.5 30.5 29 28
巴塞尔 Basel BSL 33.5 32.5 31.5 30.5
贝尔格莱德 Belgrade BEG 37 34.5 32.5 31.5
...