Xiamen XMN General goods
2012/4/30 | 分类:香港海运
Destination Dest Goods Name M +45KG 100kg 300kg 500kg 1000kg
Beijing PEK General goods 100 4.60 3.70
Shanghai SHA General goods 100 3.80 2.80
Chengdu CTU General goods 100 4.90 3.90
Chongqin CKG General goods 100 4.30 3.30
Nanjing NKG General goods 100 3.90 2.90
...
Beijing PEK General goods 100 4.60 3.70
Shanghai SHA General goods 100 3.80 2.80
Chengdu CTU General goods 100 4.90 3.90
Chongqin CKG General goods 100 4.30 3.30
Nanjing NKG General goods 100 3.90 2.90
...